Όλα-σε-ένα-απόδοση
Ο εξωλέμβιος κινητήρας F15 της Mercury προσφέρει διαισθητικούς ελιγμούς για ακριβή έλεγχο.

Ηλεκτρική υποστήριξη

Εύκολη εκκίνηση, ομαλή λειτουργία στο ρελαντί

Μεγάλη επιτάχυνση / περισσότερη ροπή

Δύναμη στις παλάμες των χεριών σας
Τεχνικά στοιχεία:
| HP/kW | 15/11.1 | |
| Τύπος κινητήρα | Εν σειρά 2 | |
| Μετατόπιση (CID/CC) | 21.4/351 | |
| Στροφές πλήρους γκαζιού | 5700-6200 | |
| Σύστημα εισαγωγής καυσίμου | 2 βαλβίδες ανά κύλινδρο, μονός εκκεντροφόρος εκκεντροφόρος (SOHC) | |
| Συνιστώμενο καύσιμο | Αμόλυβδη 90RON τουλάχιστον | |
| Συνιστώμενο λιπαντικό | Τετράχρονο λιπαντικό Mercury 10W-30 | |
| Σύστημα προειδοποίησης χειριστή προστασίας κινητήρα |
|
|
| Εκκίνηση | Ηλεκτρικό | |
| Σύστημα διεύθυνσης | Πηδάλιο | |
| Μήκος άξονα | 413 mm | |
| Σχέση κιβωτίου ταχυτήτων | 2.15:1 | |
| Ξηρό βάρος *Το ελαφρύτερο διαθέσιμο μοντέλο | 45 kg | |
| Βαθμολογία αστέρων CARB | 3 | |
| Διάμετρος και διαδρομή | 2.40 x 2.24" / 61 x 57 mm | |
| Ανάφλεξη | CDI με ηλεκτρονική πρόωση σπινθήρα | |
| Σύστημα καυσίμου | EFI | |
| Σύστημα ψύξης | Υδρόψυκτο με θερμοστάτη | |
| Εναλλαγή ταχυτήτων | F-N-R | |
| Επιλογές κιβωτίου ταχυτήτων | Στάνταρ | |
| Θέσεις ρύθμισης | 6 | |
| Σύστημα εξάτμισης | Μέσω έλικας | |
| Κίνηση για ρηχά νερά | Ναι | |
| Εύρος ρύθμισης σε ρηχά νερά (μοίρες) | 16 | |
| Τυποποιημένη απομακρυσμένη δεξαμενή καυσίμου (gal/L) | 3,2/12 |
Περιλαμβάνονται η δεξαμενή καυσίμου, οι εύκαμπτοι σωλήνες και οι προσαρμογείς.
Ανακαλύψτε τα χαρακτηριστικά που κάνουν αυτό το προϊόν να ξεχωρίζει. Από τις τεχνικές λεπτομέρειες έως τις ειδικές λειτουργίες - έχουμε συνοψίσει όλες τις βασικές πληροφορίες για εσάς.
Καμία ερώτηση δεν έχει γίνει ακόμα. Γίνετε ο πρώτος που θα κάνει μια ερώτηση!
Περισσότερα "Οι πελάτες ρωτούν τους πελάτες" διαθέσιμα στις ακόλουθες διαθέσιμες γλώσσες
Νέα για τα προϊόντα, προσφορές και νέα βίντεο με οδηγούς. Μείνετε ενημερωμένοι!
Νέο: Λάβετε ειδήσεις από την SVB απευθείας στο τηλέφωνό σας!